當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 烘干機(jī)設(shè)備 > 礦渣污泥烘干設(shè)備 > 正文
礦石烘干機(jī)是一種回轉(zhuǎn)式烘干機(jī),主要由回轉(zhuǎn)筒體、引風(fēng)設(shè)備、高速打散設(shè)備、揚(yáng)料板,自清掃裝置、傳動(dòng)裝置,輸送設(shè)備、熱風(fēng)設(shè)備、減速機(jī)、支撐裝置及密封裝置等部件組成。礦石烘干機(jī)設(shè)計(jì)合理,制作精良,性能穩(wěn)定,工藝成熟,產(chǎn)量高,能耗低,占地面積小,機(jī)械化程度高。
型 號(hào) (m) |
轉(zhuǎn)筒直徑(mm) | 轉(zhuǎn)筒長(zhǎng)度(m) | 傾斜度 (o ) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 重 量 (t) | 功 率 (kw) | 容 積 (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф0.8×10 | Ф800 | 10 | 1-3 | 7.2 | 6.9 | 4 | 5.02 |
Ф1.0×10 | Ф1000 | 10 | 1-3 | 6.73 | 7.5 | 5.5 | 7.85 |
Ф1.2×12 | Ф1200 | 12 | 1-3 | 5.8 | 13.1 | 11 | 13.31 |
Ф1.5×12 | Ф1500 | 12 | 1-3 | 4.8 | 22.3 | 15 | 21.2 |
Ф1.8×14 | Ф1800 | 14 | 1-3 | 3.2 | 45.8 | 30 | 48.22 |
Ф2.2×18 | Ф2200 | 18 | 1-3 | 3 | 50.3 | 37 | 70.43 |
Ф2.4×20 | Ф2400 | 20 | 1-3 | 2.83 | 78.4 | 45 | 90.43 |
Ф2.8×24 | Ф2800 | 24 | 1-3 | 2.59 | 97 | 75 | 147.8 |
Ф3.0×20 | Ф3000 | 20 | 1-3 | 2.6 | 102 | 55 | 141.3 |
Ф3.0×25 | Ф3000 | 25 | 1-3 | 2.6 | 110 | 75 | 176.7 |
Ф3.2×25 | Ф3200 | 25 | 1-3 | 2.5 | 110 | 90 | 201 |
Ф3.6×28 | Ф3600 | 28 | 1-3 | 2.3 | 135 | 160 |
284.9 |
Related Products
Recommended products